A semana passou correndo pra mim, várias coisas novas acontecendo e em relação a alimentação tudo ficou perfeitinho!!!!
Anotei tudo e pesei, estou tentando fazer isso pra começar a não exagerar nos carboidratos e investir mais em proteínas e gorduras boas, que esses sim ajudam a queimar aquelas gordurinhas chatas.
Meu dia ontem foi bom, só que como jantei um pouco mais cedo....me deu uma vontade de comer um doce...daí lembrei que tinha paçoca em casa e comi sem culpa nenhuma....além de que fiquei dentro da minha proposta de quantidades.
O site que eu entro pra ver a composição dos alimentos é esse: http://www.tabeladealimentos.com.br/
lá é só escolher o alimento e colocar quantas gramas tu utilizou e pronto....é calculado pela quantidade que tu colocou...bem facinho.....
| 10/08/2012 - Quinta-feira | |||||
| Carboidrato | Proteína | Gorduras Totais | |||
| 10hs | Café da manhã | 1 iogurte morango pense light | 6,3 | 3,6 | 0 |
| 20 gr aveia | 10,6 | 3,4 | 1,6 | ||
| 12hs | Almoço | 140 gr frango cozido | 0 | 40,6 | 4,2 |
| 1/2 c.s de azeite de oliva | 0 | 0 | 6 | ||
| salada verde | |||||
| 100 gr couve manteiga | 5 | 1 | 0 | ||
| 15hs | Lanche 1 | 19 gr caseína chocolate | 2,1 | 13,5 | 1,2 |
| 16h30 | Lanche 2 | 1 salgadinho de soja-calabresa | 15 | 3,3 | 2,4 |
| 21hs | Jantar | 140gr filé de carne | 0 | 29,4 | 4,2 |
| 150gr brócolis cozido +salada | 4,5 | 0 | 0 | ||
| 3 c.s de maioneze 0% colesterol | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
| vontade de doce | 2 paçocas rolha com aveia | 18 | 3 | 10 | |
| ceia | 19 gr caseína chocolate | 2,1 | 13,5 | 1,2 | |
| TOTAIS CONSUMIDO | 67,2 | 111,3 | 34,4 | ||
E pro final de semana começar bem, segue uma imagem bem legal!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário